Леонид Меерков
RELATEDISG International Realty
Леонид Меерков
RELATEDISG International Realty
Я много лет живу и работаю в Майами. Свободно говорю на английском и русском языках.
Я могу помочь Вам подобрать оптимальный вариант для покупки недвижимости в Майами и в ближайших городах, которые максимально популярны среди русскоговорящих покупателей, привыкших к определенному стандарту — Sunny Isles Beach, Aventura, Hallandale Beach, Miami Beach, Fisher Island.
“WhatsApp”, “Viber” +13058424500
Лучшие жилые комплексы — самая престижная недвижимость в Майами
Недвижимость на продажу и в аренду в Майами — дома, квартиры, коммерческая недвижимость, продажа бизнеса
ВЫБЕРИТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Принять решение о том, что Вы готовы купить квартиру или дом в Майами — это только первый шаг к осуществлению Вашей мечты. Поверьте, что такое радостное событие может доставить серьезные трудности, учитывая большое количество бюрократических тонкостей, которыми славятся США. С одной стороны, в Америке все максимально автоматизировано и большую часть документов можно оформлять практически онлайн. Но с другой стороны, упущенная на каком-либо из этапов крайне необходимая справка может повернуть весь процесс вспять даже на финальной стадии сделки.
Я обладаю большим опытом не только в сфере недвижимости, но и в области предоставления VIP-услуг требовательным клиентам, которые хотят потратить минимальное количество времени на непосредственно процедуру оформления, а также получить максимальное количество комфорта. В моем лице Вы получаете Вашего персонального представителя в Майами, которому Вы можете поручить практически любую задачу и она будет выполнена в поставленный срок.
Искренне Ваш,
Леонид Меерков
RELATEDISG International Realty
5 фактов: Почему выгодно купить дом в Майами?
Большинство любителей пляжного образа жизни мечтают обрести дом в подобном месте. Ежегодно появляющиеся новые современные жилые комплексы на побережье Атлантики имеют высокую инвестиционную ценность, что не может не заинтересовать потенциальных инвесторов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Безусловно, я смогу помочь провести полную экспертизу того района, в котором Вы выберете себе своё будущее жильё.
Майами – неимоверно быстро развивающаяся коммерческая и индустриальная территория, что, в свою очередь, ведет к появлению огромного количества новых рабочих мест.
Ко всему прочему, в Майами расположены прекрасные школы, передовые центры здравоохранения, торговые центры мирового уровня, розничная торговля и многое другое. Подытоживая, нельзя не отметить, что здесь вы можете найти все необходимое для комфортной жизни. Кроме того, жилые комплексы и дома доступны по весьма конкурентной цене, что не может характеризоваться иначе, нежели как “удачная инвестиция” в высоколиквидные активы.
Все современные жилые комплексы класса “Luxe” предлагают квартиры со свободной планировкой, в которых априори имеются большие террасы с противоураганным остеклением, парковочные места для автомобилей, внутренние и внешние бассейны, всевозможные спортивные площадки, библиотеки, тренажерные залы, club-хаусы, круглосуточная охрана, службы консьерж и еще огромное количество дополнительных удобств.
Например, покупатель может вывести из-под налогообложения до 50 000 долларов США в случае приобретения объекта недвижимости в качестве своего первого жилья в штате. То же самое касается и пенсионеров. Подробности Вы можете запросить у меня через форму обратной связи.
На сегодняшний день в Южной Флориде строится огромное количество современных жилых комплексов, в которых управляющими компаниями предусмотрено большое количество всевозможных схем рассрочки платежей, позволяющих стать владельцем недвижимости в Майами с минимальным выводом из оборота денежных средств. А также нельзя не отметить тот факт, что в связи с огромным предложением на рынке у потенциального покупателя есть возможность приобрести дом или квартиру в оптимальным соотношением “цена / качество”.
Лучшие новостройки в Майами, Южная Флорида
Новые объекты — опубликовано сегодня!
Количество спален: 1
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Sunny Isles Beach | Trump Royal | 2008 | 1 | 1.5 | 881 | 2008 | $799,000 | 47 |
Miami | Disrict 225 | 3009 | 1 | 1 | 558 | 2026 | $720,000 | 67 |
Miami | The Elser | 1515 | 1 | 1 | 560 | 2022 | $635,000 | 27 |
Miami Beach | Tower Forty One Condo | 919 | 1 | 1.5 | 820 | 1974 | $625,000 | 25 |
Miami | Brickell Bay Club Condo | 1909 | 1 | 1.5 | 930 | 1974 | $590,000 | 27 |
Miami | 1100 Milecento | 1602 | 1 | 1 | 877 | 2015 | $575,000 | 30 |
Miami | Quadro Condo | S-1108 | 1 | 1 | 700 | 2019 | $539,000 | 12 |
Aventura | Turnberry | 23C | 1 | 1.5 | 1077 | 1981 | $526,000 | 20 |
Miami | The Blue | 811 | 1 | 1.5 | 773 | 2005 | $525,000 | 36 |
Miami | Hyde Midtown | 1603 | 1 | 1 | 673 | 2018 | $519,000 | 12 |
Количество спален: 2
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Setai Resort & Residences | 2706 | 2 | 2 | 1316 | 2004 | $4,450,000 | 23 |
Bal Harbour | Majestic Tower | 1208 | 2 | 2.5 | 2250 | 1998 | $3,300,000 | 49 |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Colony | 1202 | 2 | 2.5 | 2235 | 2006 | $2,695,000 | 46 |
Miami | Aston Martin Residences | 1807 | 2 | 3 | 2178 | 2024 | $2,450,000 | 50 |
Miami | Jade Residences at Brick | 1901 | 2 | 2.5 | 1878 | 2004 | $2,100,000 | 46 |
Bal Harbour | Kenilworth Condo | 605 | 2 | 2 | 2060 | 1975 | $2,100,000 | 54 |
Sunny Isles Beach | Residences by Armani Casa | 605 | 2 | 2 | 1094 | 2019 | $2,100,000 | 25 |
Miami Beach | The Floridian Condo | PH09 | 2 | 2.5 | 1351 | 1997 | $1,999,000 | 42 |
Bay Harbor Islands | Onda Residences | 307 | 2 | 2.5 | 0 | 2024 | $1,900,000 | 47 |
Miami | The Tower Residences | 906 | 2 | 2.5 | 1540 | 2001 | $1,800,000 | 35 |
Количество спален: 3
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami | Vita Grove Isle | PHL1 | 3 | 3.5 | 0 | 2025 | $17,500,000 | 26 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 2604 | 3 | 3.5 | 2985 | 2002 | $12,500,000 | 25 |
Coconut Grove | Park Grove Tower 2 | 8A | 3 | 3.5 | 3233 | 2018 | $7,250,000 | 54 |
Miami Beach | IL Villaggio South Beach | 1607 | 3 | 3.5 | 1810 | 1998 | $4,850,000 | 25 |
Hollywood | Diplomat Oceanfront | 1602 | 3 | 3.5 | 2777 | 2007 | $3,495,000 | 49 |
Hallandale Beach | 2000 Ocean | 14B | 3 | 3.5 | 2531 | 2023 | $3,425,000 | 76 |
Miami | Brickell Flatiron | PH5403 | 3 | 3.5 | 2076 | 2019 | $3,350,000 | 73 |
Hollywood | Trump | 2804 | 3 | 3.5 | 3395 | 2009 | $2,950,000 | 34 |
Delray Beach | Aria | PH | 3 | 3.5 | 0 | 2025 | $2,495,000 | 45 |
Miami | Icon Brickell 1 | 4301 | 3 | 2.5 | 1825 | 2008 | $2,210,000 | 38 |
Количество спален: 4+
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Palazzo Del Sol New Const | 7043 | 7 | 8 | 9826 | 2016 | $36,000,000 | 48 |
Bay Harbor Islands | Onda Residences | 506 | 4 | 4.5 | 3523 | 2024 | $5,795,000 | 44 |
Coral Gables | Almeria Replat | 4 | 4.5 | 3485 | 2016 | $4,100,000 | 36 | |
Miami Beach | The Netherland Condo | 3CA | 4 | 3.5 | 3758 | 1936 | $3,950,000 | |
Aventura | Residence du Cap | 1006 | 5 | 5.5 | 4740 | 1997 | $3,750,000 | 77 |
Miami Beach | Lincoln Road Villas South | 1 | 4 | 3 | 2050 | 1940 | $1,575,000 | 30 |
Aventura | Golden Pointe | 4 | 2.5 | 2498 | 1988 | $1,180,000 | 40 | |
Doral | Mediterranean | 4 | 3.5 | 2249 | 2006 | $790,000 | 81 | |
Doral | Landmark at Doral | 4 | 3.5 | 1862 | 2016 | $760,000 | 37 | |
Cooper City | Cascade isles | 4 | 2.5 | 1392 | 2013 | $630,000 | 4 |
Количество спален: 1
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Akoya Condo | 3906 | Annually | 1151 | 1 | 2 | 1 | $10,000 | 24 |
Miami | Aston Martin Residences | 3908 | Monthly | 767 | 1 | 1.5 | 1 | $6,700 | 13 |
Miami | 506E | Monthly | 760 | 1 | 1.5 | 1 | $6,500 | 36 | |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 4605 | Monthly | 1022 | 1 | 2 | 1 | $6,200 | 39 |
Miami | Gran Paraiso Condo | 2302 | Monthly | 940 | 1 | 2 | 1 | $5,800 | 99 |
Sunny Isles Beach | Ocean Reserve Condo | 124 | Annually | 1005 | 1 | 1 | 1 | $5,500 | |
Miami Beach | Akoya Condo | 3609 | Monthly | 1151 | 1 | 2 | 1 | $5,500 | 17 |
Sunny Isles Beach | Sayan Condo | 1503 | Monthly | 883 | 1 | 1.5 | 1 | $5,500 | 44 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 1903 | Annually | 829 | 1 | 1.5 | 1 | $5,000 | 31 |
Miami Beach | Nine Island Avenue Condo | 702 | Monthly | 1154 | 1 | 2 | 1 | $5,000 | 27 |
Количество спален: 2
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour Condo | 1105 | Monthly | 1704 | 2 | 2.5 | 1 | $21,000 | 53 |
Sunny Isles Beach | 18975 Collins Condo | 3004 | Monthly | 1634 | 2 | 2.5 | 1 | $19,500 | 48 |
Sunny Isles Beach | 18975 Collins Condo | 4604 | Annually | 1721 | 2 | 2.5 | 1 | $18,000 | 38 |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Colony No | 3202 | Monthly | 2235 | 2 | 2.5 | 1 | $18,000 | 40 |
Miami | Santa Maria Condo | 903 | Monthly | 2180 | 2 | 2.5 | 1 | $12,500 | 7 |
Key Biscayne | Towers of Key Biscayne Co | B503 | Monthly | 1409 | 2 | 2 | 1 | $11,000 | 11 |
Miami Beach | The Lofts at South Beach | L501 | Annually | 1480 | 2 | 2 | 1 | $10,000 | 43 |
Key Biscayne | Casa Del Mar Condo | 27D | Monthly | 1875 | 2 | 2 | 1 | $10,000 | 50 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 4009 + Cabana 15 | Annually | 1559 | 2 | 3 | 1 | $9,500 | 28 |
Bay Harbor Islands | Bay Harbor Island | 504 | Monthly | 1420 | 2 | 2 | 1 | $8,750 | 24 |
Количество спален: 3
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Vita Grove Isle | S201 | Monthly | 3876 | 3 | 3.5 | 1 | $44,500 | 16 |
Coconut Grove | The Executive Residences | 1202 | Monthly | 2227 | 3 | 3.5 | 1 | $16,950 | 30 |
Bay Harbor Islands | Bay Harbor Island | 202 | Monthly | 2080 | 3 | 3 | 1 | $13,950 | 34 |
Bay Harbor Islands | Bay Harbor Island | 204 | Monthly | 2084 | 3 | 3 | 1 | $13,200 | 34 |
Miami Beach | North Carillon Beach Cond | 802 | Monthly | 2050 | 3 | 3 | 1 | $11,500 | 29 |
Bay Harbor Islands | Bay Harbor Island | 203 | Monthly | 1995 | 3 | 2 | 1 | $10,550 | 28 |
Fort Lauderdale | Palms Tower Two Condo | 21B | Monthly | 2623 | 3 | 2.5 | 1 | $10,500 | 37 |
Sunny Isles Beach | Ocean Two Condo | 908 | Monthly | 2665 | 3 | 3.5 | 1 | $10,500 | 72 |
Sunny Isles Beach | Oceania III | PH36C | Monthly | 2020 | 3 | 3 | 1 | $10,000 | |
Miami | Aria Reserve | 4303 | Monthly | 1641 | 3 | 3.5 | 1 | $10,000 | 40 |
Количество спален: 4+
| Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 5509 | Monthly | 4141 | 4 | 4.5 | 1 | $35,000 | 42 |
Bay Harbor Islands | Bay Harbor Island | PH1 | Monthly | 2230 | 4 | 3 | 1 | $16,350 | 37 |
Miami | Aria Reserve | 2807 | Monthly | 2580 | 4 | 5.5 | 1 | $15,000 | 28 |
Hillsboro Beach | 1 | Annually | 2300 | 4 | 3.5 | 1 | $11,500 | 58 | |
Miami | left | Monthly | 2480 | 4 | 3 | 1 | $9,000 | ||
Miami | The Pines | 3107 | Monthly | 2591 | 4 | 4 | 1 | $7,800 | 26 |
Doral | Urbana at the Residences | 16 | Annually | 1509 | 4 | 3 | 1 | $4,199 | 11 |
Miami | Hialeah Hgts Amd | Monthly | 1500 | 4 | 3 | 1 | $3,700 | 9 | |
Miami | Hialeah Hgts Amd | Monthly | 1500 | 4 | 3 | 1 | $3,700 | 9 | |
Pembroke Pines | United States Postal | Annually | 1828 | 4 | 2.5 | 1 | $3,599 | 31 |
Количество спален: 2
| Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Coral Gables | 33134 | 1949 | 1610 | 6050 | 2 | 1 | $959,000 | 1 |
Miami | 33145 | 1925 | 1375 | 5450 | 2 | 3 | $930,000 | 22 |
Miami | 33179 | 1978 | 1671 | 4410 | 2 | 2 | $685,000 | 35 |
Miami | 33127 | 1934 | 805 | 4462 | 2 | 2.5 | $619,000 | 22 |
North Miami Beach | 33162 | 1955 | 1338 | 6000 | 2 | 1 | $539,900 | 31 |
Hollywood | 33020 | 1949 | 783 | 6724 | 2 | 1 | $489,000 | 19 |
Florida City | 33034 | 1955 | 1732 | 11205 | 2 | 2 | $450,000 | 6 |
Dania Beach | 33312 | 1966 | 960 | 9100 | 2 | 1 | $425,000 | 27 |
Miami | 33142 | 1924 | 1300 | 5400 | 2 | 2 | $420,000 | 7 |
Miami | 33134 | 2005 | 920 | 0 | 2 | 2 | $390,000 | 43 |
Количество спален: 3
| Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
North Miami Beach | 33160 | 1982 | 2426 | 8800 | 3 | 4 | $2,950,000 | 30 |
Miami Beach | 33140 | 1954 | 1551 | 6060 | 3 | 3 | $1,825,000 | 42 |
Pompano Beach | 33062 | 1967 | 2248 | 8800 | 3 | 2 | $1,750,000 | 43 |
Miami | 33138 | 1950 | 1330 | 6150 | 3 | 2 | $1,725,000 | 43 |
Oakland Park | 33309 | 2024 | 2568 | 8938 | 3 | 4 | $1,625,000 | 56 |
Homestead | 33030 | 1970 | 1959 | 108900 | 3 | 2 | $1,600,000 | 55 |
Miami | 33143 | 1966 | 1825 | 11025 | 3 | 2 | $1,459,000 | 28 |
Miami | 33129 | 1939 | 1257 | 7450 | 3 | 3 | $1,425,000 | 59 |
Miami | 33155 | 1953 | 1888 | 10400 | 3 | 3 | $1,200,000 | 23 |
Miami | 33155 | 2006 | 1666 | 5720 | 3 | 2.5 | $995,000 | 61 |
Количество спален: 4+
| Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Jupiter Island | 33455 | 1962 | 7958 | 75020 | 7 | 6 | $49,000,000 | 80 |
Coral Gables | 33156 | 2002 | 9287 | 17250 | 7 | 4.5 | $28,000,000 | 35 |
Islamorada | 33036 | 2023 | 8680 | 37462 | 7 | 9.5 | $24,995,000 | 55 |
Islamorada | 33070 | 2025 | 7590 | 88607 | 6 | 9 | $15,990,000 | 71 |
Miami | 33138 | 2018 | 5010 | 9650 | 5 | 5.5 | $9,750,000 | 85 |
Hallandale Beach | 33009 | 1980 | 7016 | 16125 | 5 | 4 | $6,995,000 | 90 |
Key Biscayne | 33149 | 2025 | 3520 | 7511 | 6 | 5.5 | $6,655,000 | 57 |
Miami | 33137 | 2026 | 4142 | 8250 | 5 | 6 | $6,500,000 | 31 |
Lighthouse Point | 33064 | 2026 | 0 | 9000 | 6 | 8 | $6,500,000 | 9 |
Davie | 33330 | 1980 | 0 | 430874 | 4 | 4.5 | $5,995,000 | 10 |
Количество спален: 1
| Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Key Largo | Monthly | 600 | 1 | 1 | 1 | $2,100 | 19 |
Miami | Monthly | 0 | 1 | 1 | 1 | $1,700 | 9 |
Hollywood | Annually | 600 | 1 | 1 | 1 | $1,650 | 6 |
Hialeah | Monthly | 400 | 1 | 1 | 1 | $1,550 | 14 |
Miami | Monthly | 550 | 1 | 1 | 1 | $1,500 | 15 |
Miami | Annually | 0 | 1 | 1 | 1 | $1,400 | 14 |
Miami Lakes | Monthly | 1990 | 1 | 1 | 1 | $1,300 | 8 |
Miami | Annually | 0 | 1 | 1 | 1 | $1,200 | 11 |
Miami | Monthly | 1998 | 1 | 1 | 1 | $1,200 | 8 |
Количество спален: 2
| Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Key Biscayne | Monthly | 1042 | 2 | 2 | 1 | $5,500 | 47 |
Oakland Park | Monthly | 1078 | 2 | 1 | 1 | $3,300 | 21 |
North Miami | Monthly | 984 | 2 | 1 | 1 | $3,000 | 6 |
Tamarac | Monthly | 1581 | 2 | 2 | 1 | $3,000 | 44 |
Hialeah | Monthly | 1313 | 2 | 2 | 1 | $2,900 | 29 |
North Miami | Annually | 1250 | 2 | 1 | 1 | $2,900 | 17 |
Hollywood | Annually | 1190 | 2 | 1 | 1 | $2,870 | 24 |
Hialeah | Monthly | 1160 | 2 | 1 | 1 | $2,800 | 9 |
Miami | Monthly | 680 | 2 | 1 | 1 | $2,700 | 7 |
Tamarac | Monthly | 1082 | 2 | 1 | 1 | $2,600 | 13 |
Количество спален: 3
| Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Monthly | 1927 | 3 | 2 | 1 | $20,000 | 28 |
Coral Gables | Monthly | 2127 | 3 | 2 | 1 | $14,998 | 50 |
Miami | Annually | 1672 | 3 | 3 | 1 | $11,000 | 37 |
North Miami | Annually | 1554 | 3 | 2 | 1 | $10,500 | 24 |
Miami | Monthly | 2468 | 3 | 2 | 1 | $10,000 | 7 |
Miami | Monthly | 1660 | 3 | 2 | 1 | $9,500 | 20 |
Miami | Monthly | 1570 | 3 | 2 | 1 | $6,500 | 34 |
Hollywood | Monthly | 1863 | 3 | 2 | 1 | $6,500 | 3 |
Miami | Monthly | 1077 | 3 | 2 | 1 | $6,500 | 31 |
Biscayne Park | Monthly | 1745 | 3 | 2.5 | 1 | $6,300 | 74 |
Количество спален: 4+
| Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Monthly | 9237 | 6 | 7 | 1 | $180,000 | 19 |
Miami Beach | Monthly | 4100 | 5 | 5.5 | 1 | $45,000 | 51 |
Key Biscayne | Monthly | 4757 | 6 | 8 | 1 | $23,000 | 28 |
Pinecrest | Monthly | 3891 | 6 | 6.5 | 1 | $20,000 | 27 |
Coral Gables | Monthly | 3464 | 5 | 4.5 | 1 | $20,000 | 42 |
Miami | Monthly | 3661 | 4 | 4.5 | 1 | $19,000 | 25 |
Coral Gables | Annually | 3702 | 4 | 4.5 | 1 | $17,000 | 78 |
Miami | Monthly | 2586 | 4 | 3 | 1 | $16,500 | 40 |
Miami | Monthly | 4396 | 5 | 2.5 | 1 | $15,000 | 32 |
Aventura | Annually | 2973 | 4 | 4.5 | 1 | $12,900 | 72 |

“WhatsApp”, “Viber” +13058424500
Поверьте – погода в Южной Флориде потрясающая! Более того – в нашем регионе полно пляжей, центров красоты, всевозможных развлекательных центров, торговых комплексов, яхт-центров, современных отелей, ресторанов, ночных клубов, марин, гольф-клубов и, как это ни банально звучит, – огромного количества самой “южной” недвижимости в США.
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour и Ft. Lauderdale Beach являются своеобразными мировыми брендами, ассоциирующимися с роскошью, великолепными пляжами, ресторанами высокой кухни и потрясающими природными ландшафтами.
Вы хотите купить дом или квартиру своей мечты? Хотите иметь вид на океан? А может быть Вы хотите приобрести недвижимость в апарт-отеле или в строящемся комплексе, чтобы иметь “дачный” вариант недвижимости? Или рассматриваете вложение денег в покупку недвижимости в США с точки зрения удачных инвестиций?
Наша компания всегда готова помочь Вам осуществить все Ваши планы!
Движение цен на рынке недвижимости опять началось и вероятность совершить чрезвычайно выгодную сделку выросла неоднократно по сравнению с концем “нулевых”.
Безусловно, Вам необходим свой представитель в Майами, свой риэлтор, которому Вы сможете доверять. Специалист, обладающий необходимыми знаниями, опытом работы, подписавший “Кодекс Этики” риэлтеров США. Тот, кто гарантированно сможет помочь Вам реализовать все планы. Тот, кто умеет понимать внутренние желания клиента и предлагать ему исключительно те варианты, которые максимально точно соответствуют Вашим внутренним представлениям о будущем доме.













